CTQR
NIULI
8427900000
• El CTQR está equipado con una dirección eléctrica pura, que proporciona un alto confort de operación, reduce la resistencia a la fatiga de la operación y mejora la eficiencia del trabajo
• Con panel de instrumentos inteligente, diseño ergonómico, instrumento inteligente multifunción y función de visualización de rueda, la operación es más cómoda y conveniente
• Pórtico con alta capacidad redundante, pórtico de alta precisión, sin pérdida de carga por debajo de 7150 mm y la capacidad de carga también es excelente a un nivel súper alto
• El asiento es ajustable, ajustable en la parte delantera y trasera, lo que puede proporcionar el entorno operativo más cómodo para el operador y reducir la fatiga
• El diseño de la estructura de soporte de tres puntos de la carrocería del automóvil hace que la operación del apilador sea más estable y flexible
Parámetros | Modelo |
| CTQR |
Marca |
| NIULI | |
Tipo de operación |
| sentado | |
Capacidad nominal | KG | 2000 | |
Centro de carga | milímetro | 500 | |
Unidad de manejo |
| Eléctrico | |
distancia entre ejes | milímetro | 1525 | |
Peso propio (con batería) | Kg | 4000 | |
Ruedas y Neumáticos | Rueda de conducir | milímetro | 350*120 |
rueda de carga | milímetro | 300*120 | |
Rueda de balance | milímetro | / | |
Distancia entre ejes de la rueda motriz | milímetro | / | |
Distancia entre ejes de la rueda de carga | milímetro | 1170 | |
Dimensions | máx.altura de elevación | milímetro | 7500 |
máx.altura de trabajo | milímetro | 8470 | |
Distancia al suelo de la horquilla | milímetro | 75 | |
Ancho total | milímetro | 1270/1290 | |
Dimensiones de la horquilla | milímetro | L/A/A=1070*122*40 | |
Radio de giro | milímetro | 1798 | |
Actuación | Velocidad de tracción (carga/descarga) | kilómetros por hora | 8.5/10 |
Velocidad de elevación (carga/descarga) | mm/s | 210/340 | |
Velocidad de descenso (carga/descarga) | mm/s | 300/250 | |
máx.capacidad de grado (carga/descarga) | % | 10 | |
Tipo de freno |
| Mecánico | |
Motores y batería | El motor de tracción | kilovatios | 5.5 |
motor de elevación | kilovatios | 8.6 | |
Voltios/amperios de la batería | V/Ah | 48/560 | |
Peso de la batería | Kg | 920 |
• El CTQR está equipado con una dirección eléctrica pura, que proporciona un alto confort de operación, reduce la resistencia a la fatiga de la operación y mejora la eficiencia del trabajo
• Con panel de instrumentos inteligente, diseño ergonómico, instrumento inteligente multifunción y función de visualización de rueda, la operación es más cómoda y conveniente
• Pórtico con alta capacidad redundante, pórtico de alta precisión, sin pérdida de carga por debajo de 7150 mm y la capacidad de carga también es excelente a un nivel súper alto
• El asiento es ajustable, ajustable en la parte delantera y trasera, lo que puede proporcionar el entorno operativo más cómodo para el operador y reducir la fatiga
• El diseño de la estructura de soporte de tres puntos de la carrocería del automóvil hace que la operación del apilador sea más estable y flexible
Parámetros | Modelo |
| CTQR |
Marca |
| NIULI | |
Tipo de operación |
| sentado | |
Capacidad nominal | KG | 2000 | |
Centro de carga | milímetro | 500 | |
Unidad de manejo |
| Eléctrico | |
distancia entre ejes | milímetro | 1525 | |
Peso propio (con batería) | Kg | 4000 | |
Ruedas y Neumáticos | Rueda de conducir | milímetro | 350*120 |
rueda de carga | milímetro | 300*120 | |
Rueda de balance | milímetro | / | |
Distancia entre ejes de la rueda motriz | milímetro | / | |
Distancia entre ejes de la rueda de carga | milímetro | 1170 | |
Dimensions | máx.altura de elevación | milímetro | 7500 |
máx.altura de trabajo | milímetro | 8470 | |
Distancia al suelo de la horquilla | milímetro | 75 | |
Ancho total | milímetro | 1270/1290 | |
Dimensiones de la horquilla | milímetro | L/A/A=1070*122*40 | |
Radio de giro | milímetro | 1798 | |
Actuación | Velocidad de tracción (carga/descarga) | kilómetros por hora | 8.5/10 |
Velocidad de elevación (carga/descarga) | mm/s | 210/340 | |
Velocidad de descenso (carga/descarga) | mm/s | 300/250 | |
máx.capacidad de grado (carga/descarga) | % | 10 | |
Tipo de freno |
| Mecánico | |
Motores y batería | El motor de tracción | kilovatios | 5.5 |
motor de elevación | kilovatios | 8.6 | |
Voltios/amperios de la batería | V/Ah | 48/560 | |
Peso de la batería | Kg | 920 |